Wandern im Naturpark "Nagelfluhkette"
7 km vor Oberstdorf - Das Allgäu bei den „Hörnern" packen
Deutschlands schönsten Blumenberge im Naturpark "Nagelfluhkette"
- Leichtes vergnügliches Bergwandern in gesunder Höhenlage
- Weitberühmte Panorama-Höhenwege
- Faszinierende Ausblicke auf den Allgäuer Hauptkamm
- Einzigartige Flora und Fauna im Naturpark
- Berggasthäuser und Sennalpen laden zur Brotzeit ein
- Kostenfreie Großparkplätze
- Öffentliche Bushaltestelle an der Talstation
Der Ausblick über die Berge

Sommer-Preise
Gültig von Mai 2022 bis November 2022. Änderungen vorbehalten.
Hier erhalten Sie die Preise als PDF zum Downloaden
Betriebszeiten: Bis einschließlich 6. November 2022 | täglich 8.30 – 16.30 Uhr (witterungsabhängig!)
Hörnerbahn 6er-Kabinenbahn
Einzelticket | Erwachsene | Kinder (Jg 2005-2016) |
---|---|---|
Bergfahrt | 17,50 € | 8,00 € |
Bergfahrt ermäßigt (AllgäuWalserCard, Einheimische, Senioren, Gruppe ab 10 P.) | 17,00 € | 7,50 € |
Berg- UND Talfahrt | 22,00 € | 11,50 € |
Berg und Tal ermäßigt (AllgäuWalserCard, Einheimische, Senioren, Gruppe ab 10 P.) | 21,00 € | 11,00 € |
Talfahrt | 15,00 € | 7,00 € |
Gepäck 3,00 € | Hunde 3,00 € | Fahrräder 5,00 € |
Familienticket Nur gültig mit eigenen Kindern (Jg. 2005-2016) Bitte Ausweise unaufgefordert vorlegen | 1 Erw. + 1 Kind | 2 Erw. + 1 Kind |
---|---|---|
Bergfahrt | 24,00 € | 41,00 € |
Berg- UND Talfahrt | 31,00 € | 52,00 € |
Familien-Special im Sommer 2022: Bereits das 2. Familienkind und alle weiteren eigenen Kinder bis Jahrgang 2005 fahren im Rahmen der Familienkarte frei! |
Gleitschirmflieger Inklusive Start- und Landegebühr | Erwachsene |
---|---|
Halbtageskarte (8.30 – 13.00 Uhr/ ab 11.30 Uhr) | 28,00 € |
Tageskarte | 35,00 € |
Einzelfahrt | 14,00€ |
Kaffeeklatsch täglich ab 14:00 Uhr | Erwachsene | Kinder (Jg 2005-2016) |
---|---|---|
Berg- UND Talfahrt inklusive „Kaffee und Kuchen“ (Kinder erhalten statt „Kaffee und Kuchen“ 1 Getränk oder 1 Eis) | 19,00 € | 11,00 € |
Bogenparcours Nur für Sportschützen mit eigenem Bogen! | Erwachsene | Kinder (Jg 2005-2016) |
---|---|---|
Bergfahrt inklusive Parcours-Nutzung | 19,00 € | 12,00 € |
Mountaincart Maximalgewicht bis 110 kg! | Erwachsene | Kinder (ab 140 cm) |
---|---|---|
Mountaincart inklusive Helm (Bergfahrt ist im Preis nicht enthalten) | 19,00 € | 13,00 € |
Verbundkarte „Hörner-Tour“
Bergfahrt mit der Hörnerbahn in Bolsterlang und Talfahrt mit dem Weltcup-Express in Ofterschwang oder umgekehrt. Diese Verbundkarten sind nur am Ausgabetag gültig! Nicht genutzte Talfahrten können leider nicht rückvergütet werden!
Einzelticket | Erwachsene | Kinder (Jg 2005-2016) |
---|---|---|
Berg- UND Talfahrt | 25,00 € | 13,00 € |
Berg- UND Talfahrt ermäßigt (AllgäuWalserCard, Einheimische, Senioren, Gruppe ab 10 P.) | 24,00 € | 12,50 € |
Familienticket Nur gültig mit eigenen Kindern (Jg. 2005-2016) Bitte Ausweise unaufgefordert vorlegen | 1 Erw. + 1 Kind | 2 Erw. + 1 Kind |
---|---|---|
Berg- UND Talfahrt | 34,50 € | 58,50 € |
Unser Familien-Special im Sommer 2022: Bereits das 2. Familienkind und alle weiteren eigenen Kinder (Jg. 2005-2016) fahren im Rahmen der Familienkarte frei! |
Allgemeine Hinweise:
Die angegebenen Preise verstehen sich in Euro und gelten nur im Sommer 2022. Fahrkarten sind nicht übertragbar. Es besteht kein Anspruch auf nachträglichen Umtausch gegen eine andere Fahrkarte, sowie Verlängerung, Rückvergütung oder Verschiebung der jeweiligen Gültigkeitsdauer. Verlorene Fahrkarten werden nicht ersetzt.
Inhaber von Gästekarten, sowie Einheimische (Landkreis OA und KE), Senioren ab Jahrgang 1962 und älter, Bundeswehrangehörige und Zivildienstleistende, sowie Behinderte (ab 60 %) erhalten gegen unaufgeforderte Vorlage des entsprechenden Ausweises die oben genannten ermäßigten Karten. Es kann immer nur eine Ermäßigung gewährt werden. Kinder ab Jahrgang 2017 und jünger fahren kostenlos.
Der Transport von Kinderwagen und Rollstühle ist frei.
Es gelten die allgemeinen Beförderungsbedingungen laut Aushang an der Talstation Bolsterlang. Bei schlechtem Wetter ist mit Beeinträchtigung des Fahrbetriebs zu rechnen!
Alle Angaben ohne Gewähr! Änderungen und Irrtum vorbehalten.